(85% handicap allowance)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Yards | 431 | 379 | 280 | 338 | 146 | 361 | 128 | 228 | 307 | 2598 | |
SI | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||
Par | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
Gill Miles (11) | NR | NR | |||||||||
Wendy Lea (22) | |||||||||||
Margaret Attwood (18) | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ |
Back to Old Course Ladies 9 Hole Christmas Cracker Bowmaker NQC